| adj. | Adjektiv, Eigenschaftswort |
| adv. | Adverb, Umstandswort |
| aux. | Hilfsverb |
| clas. | Kategoriewort, Klassifikator |
| cmp. | Komparativ |
| conj. | Konjunktiv |
| det. | |
| end. | Endung |
| n. | Nomen, Substantiv, Hauptwort |
| neg. | Negation, Verneinung |
| part. | Partikel |
| phr. | Phrase, Ausdruck |
| pn. | Eigenname |
| pp. | Possessivpronomen |
| pref. | Prefix |
| prep. | Präposition, Vorwort |
| pron. | Pronomen, Fürwort |
| prov. | Sprichwort |
| ques. | Frage |
| v. | Verb, Tätigkeitswort |
| vfut. | Futur |
| abbr. | Abkürzung |
| agr. | Agrar |
| anat. | Anatomie |
| anc. | altertümlich |
| arc. | archaisch, veraltet |
| art. | Kunst |
| astr. | Astronomie |
| astrol. | Astrologie |
| aviat. | Luftfahrt |
| biochem. | Biochemie |
| biol. | Biologie |
| bot. | Botanik |
| buddh. | buddistisch |
| chem. | Chemie |
| coll. | Umgangssprache |
| comp. | Computer |
| dem. | Demoskopie |
| dent. | Dental-Medizin |
| entom. | Entomologie, Insektenkunde |
| ethn. | Ethnologie |
| euph. | euphorisch |
| ev. | Event, Ereignis |
| f. | feminin, weiblich |
| fig. | figurativ, bildlich, symbolisch |
| form. | formal |
| gastr. | Gastronomie |
| geogr. | Geografie |
| geol. | Geologie |
| gram. | Grammatik |
| ichthyo. | Ichthyologie, Fischkunde |
| id. | Idiom, Redensart |
| ind. | Industrie |
| inf. | informal |
| ins. | Versicherungswesen |
| intj. | Interjektion, Ausruf |
| intr. | intransitiv |
| itec. | Informations-Technologie |
| jur. | Jura |
| ling. | Linguistik |
| lit. | Literatur |
| loc. | lokal |
| m. | männlich |
| math. | Mathematik |
| med. | Medizin |
| mil. | Militär |
| min. | Mineralienkunde |
| mus. | Musik |
| mycol. | Mykologie |
| myth. | Mythologie |
| nam. | Name |
| naut. | Nautik |
| nnam. | Spitzname |
| num. | numerisch |
| ono. | Onomatopöie, Lautmalerei |
| ornith. | Ornithologie, Vogelkunde |
| pharm. | Pharmazie |
| phil. | Philosophie |
| phys. | Physik |
| poet. | poetisch |
| pol. | Politik |
| psych. | Psychologie |
| rel. | Religion |
| roy. | königliche Sprache |
| sim. | Simile, Vergleich |
| sl. | Slang |
| spec. | Species |
| sport. | Sport |
| sup. | Superlativ |
| tech. | Technik |
| textil. | Textil |
| thail. | thailändisch |
| trans. | transitiv |
| typ. | Typ |
| var. | Variante |
| vet. | Veterinär-Medizin |
| vul. | vulgär, ordinär |
| w. | weiblich |
| youth. | Jugendsprache |
| zool. | Zoologie |
| Cam. | Kambodscha |
| Chin. | China |
| D. | Deutschland |
| E. | England |
| Fr. | Frankreich |
| Greek. | Griechenland |
| Jap. | Japan |
| Jav. | Java |
| L. | Latein |
| Malay. | Malaysia |
| P. | Pali |
| S. | Sanskrit |
| TH-N. | Nord-Thailand |
| TH-NE. | Nordost-Thailand |
| TH-S. | Süd-Thailand |
| | ebener Ton | 0 |
| \ | tiefer Ton | 1 |
| /\ | fallender Ton | 2 |
| / | hoher Ton | 3 |
| \/ | steigender Ton | 4 |
(Die Zahlen in der letzten Spalte sind die Kennzeichen für Tonhöhen, wie sie in anderen Wörterbüchern verwendet werden.)